Hill's SP Kitten Chicken (з куркою)
- Виробник: Hill's
- В наявності
- Клас корму: Супер-преміум
- Країна-виробник: Нідерланди, Чехія
- Вік коти: Кошенята (до 12 місяців)
- Спеціальна потреба: Для кошенят та вагітних/годуючих
Про доставку
Про пересилку
Повнораційний сухий корм, що борониться, з куркою для кошенят віком до 1 року.
ОСОБЛИВОСТІ:
- Формула містить необхідну кількість протеїнів, вітамінів та мінералів для оптимального росту та життєвої енергії, для підтримки імунітету та гармонійного розвитку кошенят;
- Формула містить збалансований рівень мінералів для міцних кісток та зубів;
- ДГК з риб'ячого жиру для правильного розвитку мозку та зору;
- Збагачений вітамінами A, D3, E, С, калієм, магнієм, бета-каротином та іншими важливими мікроелементами, що комплексно зміцнюють зростаючий організм;
- Містить ненасичені жирні кислоти Омега-3 і Омега-6, які позитивно впливають на розумові здібності кошеня, стан його серцево-судинної системи, обмін речовин, шкіру та вовну;
- Включає таурин, життєво важливу для кошеня амінокислоту, яка підтримує його зір і серцево-судинну систему;
- Форма та розмір гранул спеціально адаптовані до особливостей зубів кошенят і допомагають розвивати жувальні навички.
Простежте, щоб у вашого кошеня завжди була свіжа вода!
ДОБА НОРМА ГОДУВАННЯ
| Вага кошеня, кг | Вік кошеня, місяців | ||
|
1-3 |
4-6 |
7-12 |
|
| 1 | 25 | 15 | - |
| 2 | 55 | 45 | 30 |
| 3 | - | 70 | 50 |
| 4 | - | - | 70 |
| 5 | - | - | 85 |
Рекомендації щодо змішаного годування кошеня:
| Вага кошеня, кг | Вік кошеня, місяців | ||||||
| 1-3 | 4-6 | 7-12 | |||||
| Банки 82 г | Сухий раціон г | Банки 82 г | Сухий раціон г | Банки 82 г | Сухий раціон г | ||
| 0,5 | 1 | 5 | - | - | - | - | |
| 1,0 | 1 | 25 | 1 | 15 | - | - | |
| 1,5 | 1 | 40 | 1 | 30 | 1 | 20 | |
| 2,0 | 1 | 55 | 1 | 45 | 1 | 30 | |
| 2,5 | - | - | 1 | 55 | 1 | 40 | |
| 3,0 | - | - | 1 | 70 | 1 | 50 | |
| 3,5 | - | - | 1 | 80 | 1 | 60 | |
| 4,0 | - | - | - | - | 1 | 70 | |
| 4,5 | - | - | - | - | 1 | 75 | |
| 5,0 | - | - | - | - | 1 | 85 | |
Рекомендації щодо змішаного годування кошеня:
| Вага кошеня, кг | Вік кошеня, місяців | ||||||
| 1-3 | 4-6 | 7-12 | |||||
| Павук 85г | Сухий раціон г | Павук 85г | Сухий раціон г | Павук 85г | Сухий раціон г | ||
| 0,5 | 1 | 10 | - | - | - | - | |
| 1,0 | 1 | 30 | 1 | 20 | - | - | |
| 1,5 | 1 | 50 | 1 | 35 | 1 | 25 | |
| 2,0 | 1 | 65 | 1 | 50 | 1 | 35 | |
| 2,5 | - | - | 1 | 65 | 1 | 45 | |
| 3,0 | - | - | 1 | 75 | 1 | 55 | |
| 3,5 | - | - | 1 | 85 | 1 | 65 | |
| 4,0 | - | - | - | - | 1 | 75 | |
| 4,5 | - | - | - | - | 1 | 85 | |
| 5,0 | - | - | - | - | 1 | 90 | |
| Загальні | |
| Вид корму | Сухий корм |
| Клас корму | Супер-премиум |
| Бренд | Hill's |
| Вік кота | Кошенята ( до 12 місяців) |
| Порода кота | Для всіх порід |
| Спеціальна потреба | Вагітні та годуючі |
| Основний інгредієнт | Курка |
| Країна виробник | Чехія |




