Royal Canin Mini Starter
- Производитель: Royal Canin
- Доступность: На складе
- Класс корма: Супер - премиум
- Страна-производитель: Франция, Польша
- Возраст собачки: Взрослая и щенки
- Порода: Малая
О доставке
О пересылке
Корм диетологический для сук маленьких размеров (вес до 10 кг) в период беременности и лактации, а также для щенков в период отъема до 2-месячного возраста.
ОСОБЕННОСТИ:
- Программа рождения.
Основанная на данных профессиональных исследований, ПРОГРАММА РОЖДЕНИЯ - это уникальное диетологическое решение, которое удовлетворяет потребности суки и ее щенков на пяти этапах жизненного цикла: беременность, рождение, лактация, отъем и рост до 2 месяцев.
- Поддержка здоровья во время беременности/лактации.
START COMPLEX – это эксклюзивная комбинация питательных веществ, имеющихся в молоке матери, усиленная дополнительными веществами, которые активно способствуют безопасности пищеварения и укрепляют естественный иммунитет щенков.
- Поддержка во время беременности/лактации.
Диетологическое решение, адаптированное к высоким потребностям суки в конце периода беременности и во время лактации.
- Идеальный продукт для перехода на твердый корм.
Облегчает перевод щенка с молока матери на твердый корм (энергетическая ценность, качество белка, жиры).
- Легко размачивается.
Крокеты легко размачиваются до консистенции каши и обладают высокой вкусовой привлекательностью для суки и щенков в период отъема.
СУТОЧНАЯ НОРМА КОРМЛЕНИЯ
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах. Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
ЩЕНКИ В ПЕРИОД ОТЪЕМА (ГРАММ ИЛИ МЕРНЫХ СТАКАНОВ)
| Возраст щенка, недель | Вес взрослой собаки, кг | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 3 | 4-5 | 7 | 10 | ||||||
| г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | |
| до 3-х | Babydog Milk | |||||||||
| 3-4 | 10 | 1/8 | 10 | 1/8 | 10 | 1/8 | 10 | 1/8 | 10 | 1/8 |
| 4-5 | 30 | 2/8 | 30 | 2/8 | 30 | 2/8 | 30 | 2/8 | 30 | 2/8 |
| 5-6 | 30 | 2/8 | 30 | 2/8 | 60 | 5/8 | 90 | 7/8 | 90 | 7/8 |
| 6-7 | 40 | 3/8 | 40 | 3/8 | 80 | 7/8 | 120 | 1 2/8 | 120 | 1 2/8 |
| 7-8 | 50 | 4/8 | 50 | 4/8 | 95 | 1 | 145 | 1 4/8 | 145 | 1 4/8 |
СУКИ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ (ГРАММ ИЛИ МЕРНЫХ СТАКАНОВ)
| Беременность, недель | Вес собаки, кг | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | ||||||
| г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | |
| 6 | 28 | 2/8 | 65 | 5/8 | 95 | 1 | 123 | 1 2/8 | 160 | 1 5/8 |
| 7 | 31 | 3/8 | 71 | 6/8 | 104 | 1 | 134 | 1 3/8 | 175 | 1 6/8 |
| 8 | 34 | 3/8 | 77 | 6/8 | 113 | 1 1/8 | 145 | 1 4/8 | 189 | 1 7/8 |
| 9 | 36 | 3/8 | 83 | 7/8 | 121 | 1 2/8 | 156 | 1 5/8 | 204 | 2 1/8 |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
Корм диетологический для сук маленьких размеров (вес до 10 кг) в период беременности и лактации, а также для щенков в период отъема до 2-месячного возраста. Класс корма: Супер - премиум Страна-производитель: Франция, Польша Возраст собачки: Взрослая и щенки Порода: Малая| Общие | |
| На развес | Нет |
| Вид корма | Сухой корм |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Бренд | Royal Canin |
| Возраст собаки | Щенки и юниоры |
| Порода собаки | Малые породы (4-10 кг) |
| Специальная потребность | Беременные и кормящие |
| Основной ингредиент | Мясо птицы |
| Страна производитель | Франция, Польша |





