Hill's SP Kitten Tuna (с тунцом)
- Производитель: Hill's
- Доступность: Нет в наличии
- Класс корма: Супер-премиум
- Страна-производитель: Нидерланды, Чехия
- Возраст кошки: Котята (до 12 месяцев); Взрослые (старше 12 месяцев).
- Специальная потребность: Для котят и беременных/кормящих
О доставке
О пересылке
Полнорационный сбарансированый сухой корм с тунцом для котят возрастом до 1 года.
ОСОБЕННОСТЬ:
- Формула содержит необходимое количество протеинов, витаминов и минералов для оптимального роста и жизненной энергии, для поддержки иммунитета и гармоничного развитие котят;
- Формула содержит сбалансированный уровень минералов для крепких костей и зубов;
- ДГК из рыбьего жира для правильного развития мозга и зрения;
- Обогащен витаминами A, D3, E, С, калием, магнием, бета-каротином и другими важными микроэлементами, комплексно укрепляющими растущий организм;
- Содержит ненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, которые оказывают положительное воздействие на умственные способности котенка, состояние его сердечно-сосудистой системы, обмен веществ, кожу и шерсть;
- Включает в себя таурин, жизненно важную для котенка аминокислоту, которая поддерживает его зрение и сердечно-сосудистую систему;
- Форма и размер гранул специально адаптированые к особенностям зубов котят и помогают развивать жевательные навыки.
Проследите, чтобы у вашего котенка всегда была свежая вода!
СУТОЧНАЯ НОРМА КОРМЛЕНИЯ
| Вес котенка, кг | Возраст котенка, месяцев | ||
|
1-3 |
4-6 |
7-12 |
|
| 0,5 | 30 | - | - |
| 1,0 | 50 | 40 | - |
| 1,5 | 70 | 55 | 45 |
| 2,0 | 85 | 70 | 55 |
| 2,5 | - | 85 | 65 |
| 3,0 | - | 95 | 75 |
| 3,5 | - | 105 | 85 |
| 4,0 | - | - | 95 |
| 4,5 | - | - | 105 |
| 5,0 | - | - | 110 |
Рекомендации по смешанному кормлению котёнка:
| Вес котенка, кг | Возраст котенка, месяцев | ||||||
| 1-3 | 4-6 | 7-12 | |||||
| Банки 82 г | Сухой рацион г | Банки 82 г | Сухой рацион г | Банки 82 г | Сухой рацион г | ||
| 0,5 | 1 | 5 | - | - | - | - | |
| 1,0 | 1 | 25 | 1 | 15 | - | - | |
| 1,5 | 1 | 40 | 1 | 30 | 1 | 20 | |
| 2,0 | 1 | 60 | 1 | 45 | 1 | 30 | |
| 2,5 | - | - | 1 | 55 | 1 | 40 | |
| 3,0 | - | - | 1 | 70 | 1 | 50 | |
| 3,5 | - | - | 1 | 80 | 1 | 60 | |
| 4,0 | - | - | - | - | 1 | 70 | |
| 4,5 | - | - | - | - | 1 | 75 | |
| 5,0 | - | - | - | - | 1 | 85 | |
Рекомендации по смешанному кормлению котёнка:
| Вес котенка, кг | Возраст котенка, месяцев | ||||||
| 1-3 | 4-6 | 7-12 | |||||
| Пауч 85г | Сухой рацион г | Пауч 85г | Сухой рацион г | Пауч 85г | Сухой рацион г | ||
| 0,5 | 1 | 10 | - | - | - | - | |
| 1,0 | 1 | 30 | 1 | 20 | - | - | |
| 1,5 | 1 | 50 | 1 | 35 | 1 | 25 | |
| 2,0 | 1 | 65 | 1 | 50 | 1 | 35 | |
| 2,5 | - | - | 1 | 65 | 1 | 45 | |
| 3,0 | - | - | 1 | 75 | 1 | 55 | |
| 3,5 | - | - | 1 | 85 | 1 | 65 | |
| 4,0 | - | - | - | - | 1 | 75 | |
| 4,5 | - | - | - | - | 1 | 85 | |
| 5,0 | - | - | - | - | 1 | 90 | |
| Общие | |
| Вид корма | Сухой корм |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Бренд | Hill's |
| Возраст кота | Котята ( до 12 месяцев ) |
| Порода кота | Для всех пород |
| Специальная потребность | Беременные и кормящие |
| Основной ингредиент | Тунец |
| Страна производитель | Чехия |




